Компенсаторы линзовые круглые ПГВУ
Компенсаторы линзовые круглые ПГВУ
Для того, чтобы компенсировать температурные удлинения круглых газвоздуховодов, которые используются в котельном оборудовании, на тепловых электростанциях и на предприятиях - потребителях применяются круглые линзовые компенсаторы ПГВУ. При этом важно их использование в неагрессивной или же малоагрессивной среде, где существует избыточное давление до 1500 мм. вод. ст. и с температурой рабочей среды от - 25 до 425 градусов.
В зависимости от компенсирующей способности линзовые круглые компенсаторы могут иметь от одной до четырех линз. Их компенсирующая способность может варьироваться от 18 до 72 мм. Стоимость такого компенсатора изменяется в зависимости от сложности исполнения. Для того, чтобы компенсатор можно было установить без особых трудностей, предусмотрено два варианта исполнения - при помощи сварки (приварное) и специальное приварное с дополнительной дренажной трубкой.
Использовать линзовые компенсаторы рекомендуется только те, которые выполнены согласно ГОСТ, но не стоит забывать и том, что для каждого конкретного случая могут быть изготовлены специальные, отвечающие требованиям заказчика.
Компенсаторы линзовые круглые ПГВУ
Обозначение компенсаторов линзовых круглых ПГВУ | Условный диаметр прохода в мм. | D | Dh | Dt | Dф | Жесткость компенсатора, Rk, кгс |
в милиметрах | ||||||
01 | 200 | 382 | 219 | 230 | 206 | |
02 | 250 | 436 | 273 | 284 | 236 | |
03 | 300 | 488 | 325 | 336 | 268 | |
04 | 350 | 540 | 377 | 388 | 298 | |
05 | 400 | 589 | 426 | 437 | 317 | |
06 | 450 | 641 | 478 | 489 | 357 | |
07 | 500 | 693 | 530 | 541 | 388 | |
08 | 600 | 793 | 630 | 641 | 447 | |
09 | 700 | 883 | 720 | 731 | 487 | |
10 | 800 | 983 | 820 | 831 | 558 | |
11 | 900 | 1083 | 920 | 931 | 616 | |
12 | 1000 | 1183 | 1020 | 1031 | 677 | |
13 | 1100 | 1283 | 1120 | 1131 | 1257 | 733 |
14 | 1200 | 1383 | 1220 | 1231 | 1357 | 794 |
15 | 1300 | 1483 | 1320 | 1331 | 1457 | 851 |
16 | 1400 | 1583 | 1420 | 1431 | 1557 | 909 |
17 | 1600 | 1783 | 1620 | 1631 | 1757 | 1031 |
18 | 1800 | 1983 | 1820 | 1831 | 1957 | 1142 |
19 | 2000 | 2183 | 2020 | 2031 | 2157 | 1262 |
20 | 2200 | 2383 | 2220 | 2231 | 2357 | 1382 |
21 | 2400 | 2583 | 2420 | 2431 | 2557 | 1496 |
22 | 2800 | 2983 | 2820 | 2831 | 2957 | 1743 |
23 | 3200 | 3383 | 3220 | 3231 | 3357 | 1957 |
24 | 3400 | 3583 | 3420 | 3431 | 3557 | 2082 |
25 | 3600 | 3783 | 3620 | 3631 | 3757 | 2209 |
26 | 3800 | 3983 | 3820 | 3831 | 3957 | 2319 |
27 | 3950 | 4133 | 3970 | 3981 | 4107 | 2392 |
28 | 4000 | 4183 | 4020 | 4031 | 4157 | 2434 |
29 | 4200 | 4383 | 4220 | 4231 | 4357 | 2553 |
30 | 4400 | 4583 | 4420 | 4431 | 4557 | 2661 |
31 | 4500 | 4683 | 4520 | 4531 | 4657 | 2735 |
32 | 4600 | 4783 | 4620 | 4631 | 4757 | 2802 |
33 | 4800 | 4983 | 4820 | 4831 | 4957 | 2901 |
34 | 5000 | 5183 | 5020 | 5031 | 5157 | 3003 |
35 | 5200 | 5383 | 5220 | 5231 | 5357 | 3124 |
36 | 5400 | 5583 | 5420 | 5431 | 5557 | 3298 |
37 | 5600 | 5783 | 5620 | 5631 | 5757 | 3361 |
38 | 5800 | 5983 | 5820 | 5831 | 5957 | 3475 |
39 | 6000 | 6183 | 6020 | 6031 | 6157 | 3593 |
- Обозначение компенсаторов круглых ПГВУ:
- ХХ ПГВУ 242 - 76. Однолинзовые
- ХХ ПГВУ 243 - 76. Двухлинзовые
- ХХ ПГВУ 244 - 76. Трехлинзовые
- ХХ ПГВУ 245 - 76. Четерехлинзовые