Гофрированные металлорукава 701.130 / 701.131
В наличии
Страна производитель:Турция
Описание
DN | Внутр. диаметр | Внеш. диаметр. | Толщина | Мин. Радиус изгиба | Номин. Радиус изгиба | Макс. Рабочее давление при 20°CЗапас прочности: 3 | Номинальное рабочее давление DINENIS0 10380 Запас прочности: 4 |
мм | мм | мм | мм | мм | P1 Бар | PN | |
6 | 6,4 | 9,5 | 0,2 | 15 | 80 | 25 | 25 |
10,6 | 25 | 200 | 150 | ||||
8 | 8,1 | 12,1 | 0,2 | 16 | 120 | 20 | 20 |
13,5 | 32 | 180 | 100 | ||||
10 | 10,4 | 14,1 | 0,2 | 18 | 130 | 16 | 160 |
15,5 | 38 | 140 | 100 | ||||
12 | 12,4 | 16,6 | 0,2 | 20 | 140 | 12 | 10 |
18 | 45 | 85 | 65 | ||||
16 | 16 | 21,5 | 0,2 | 28 | 160 | 8 | 6 |
23,1 | 58 | 90 | 65 | ||||
20 | 19,9 | 26,4 | 0,3 | 32 | 170 | 5 | 4 |
28 | 70 | 55 | 40 | ||||
25 | 25,2 | 31,9 | 0,3 | 40 | 190 | 4 | 4 |
33,9 | 85 | 55 | 50 | ||||
32 | 34,5 | 40,7 | 0,3 | 50 | 260 | 3 | 2,5 |
42,7 | 105 | 35 | 25 | ||||
40 | 40,4 | 49,4 | 0,3 | 60 | 300 | 2,5 | 2,5 |
51,7 | 130 | 50 | 4 | ||||
50 | 50,6 | 59,9 | 0,4 | 70 | 320 | 1,5 | 0,5 |
62,2 | 160 | 40 | 25 | ||||
65 | 65,1 | 77,6 | 0,4 | 115 | 460 | 1 | 0,5 |
80,8 | 200 | 32 | 25 | ||||
80 | 79,9 | 94,3 | 0,5 | 130 | 660 | 2 | 0,5 |
97,5 | 240 | 30 | 16 | ||||
100 | 100,5 | 115,7 | 0,5 | 160 | 750 | 1,5 | 0,5 |
118,9 | 290 | 25 | 10 | ||||
125 | 125,8 | 144,4 | 0,6 | 350 | 1000 | 0,8 | 0,5 |
147,6 | 20 | 6 | |||||
150 | 150,8 | 169,6 | 1,4 | 400 | 1250 | 0,5 | 0,5 |
172,8 | 16 | 6 |
Характеристики:
Страна производитель:Турция
Информация актуальна: 27.06.2022
Подробнее
Гофрированные металлорукава 701.130 / 701.131 от компании ТРУБЫ ППУ, Астане (Казахстан). Купить Гофрированные металлорукава 701.130 / 701.131 со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!